PPPoE
Cuentas (secrets) y sesiones activas. Consumo simulado; acciones solo mock.
API conectada
Cuentas (secrets)
6
Conectadas
4
Sesiones activas
4
Cuentas PPPoE
6 de 6
| Usuario | Cliente | Plan | Router | IP asignada | Tiempo | Consumo | Estado | Ultima conexion | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cl1001.garcia | Maria Garcia Lopez | plan-50m | BTS Norte | 100.64.12.21 | 6d 4h 11m | 90 GB | Conectado | 16 jun 2026 | |
| cl1002.mendoza | Jorge Mendoza Ruiz | plan-20m | BTS Norte | 100.64.12.48 | 2d 0h 37m | 24 GB | Conectado | 20 jun 2026 | |
| cl1003.ramirez | Ana Ramirez Soto | plan-100m | BTS Sur | 100.64.20.9 | 19h 22m | 53 GB | Conectado | 21 jun 2026 | |
| cl1004.torres | Luis Torres Nava | plan-20m | BTS Sur | - | - | 7.8 GB | Desconectado | 19 jun 2026 | |
| cl1005.flores | Patricia Flores Diaz | plan-10m | Repetidor La Loma | - | - | 0 B | Desconectado | 18 jun 2026 | |
| cl1006.vargas | Roberto Vargas Pena | plan-50m | Repetidor La Loma | 100.64.30.14 | 3d 11h 02m | 16 GB | Conectado | 19 jun 2026 |
Sesiones activas
| Usuario | Cliente | Router | Direccion | Caller ID | Tiempo conectado |
|---|---|---|---|---|---|
| cl1001.garcia | Maria Garcia Lopez | BTS Norte | 100.64.12.21 | A4:2B:B0:11:22:33 | 6d 4h 11m |
| cl1002.mendoza | Jorge Mendoza Ruiz | BTS Norte | 100.64.12.48 | A4:2B:B0:44:55:66 | 2d 0h 37m |
| cl1003.ramirez | Ana Ramirez Soto | BTS Sur | 100.64.20.9 | D8:0D:17:AA:BB:CC | 19h 22m |
| cl1006.vargas | Roberto Vargas Pena | Repetidor La Loma | 100.64.30.14 | CC:2D:E0:09:08:07 | 3d 11h 02m |