CCR Mock - RouterOS - NOC Prueba
Estado
En linea
CPU
0%
RAM
35%
Uptime
1d 2h
| Interfaz | Tipo | Estado | RX | TX |
|---|---|---|---|---|
| ether1-wan | ether | Up | 18 Mbps | 6 Mbps |
| ether2-lan | ether | Up | 5 Mbps | 12 Mbps |
| sfp-sfpplus1 | sfp | Up | 22 Mbps | 9 Mbps |
| bridge-lan | bridge | Up | 7 Mbps | 14 Mbps |
| Codigo | Cliente | Plan | Estado |
|---|---|---|---|
| CL-TEST-001 | Cliente Prueba Supabase | fc685345-d719-4d78-bb02-6e50bcb888c2 | Activo |
Sin alertas para este router.
| Sector | SSID | Banda | Clientes | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AP Prueba Supabase | NetControlPro-Test | 5 GHz | 1 | En linea |